魯成偉業店鋪用戶須知:商品標明的價格并非成交價格!聲明:本店遵循2015年新廣告法,在標題、頁面等文案描述中盡量規避違禁詞、極限詞。如還有違禁詞、極限詞,在此聲明全部失效!如客戶咨詢均表示默認此條約。不支持任何形式以違禁詞、極限詞等理由投訴或要求收取費用私下解決。特此聲明!
戶外8寸加固手持三防平板電腦參數
| 亮度 | 510尼特 |
|---|---|
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 高 | 800:1 |
| &觸摸屏 | 帶有手套/雨水/觸控筆模式的多點觸控投射式電容 |
| 視角 | 85/85/85/85 |
| 處理器 | 英特爾®奔騰N4200處理器1.10 GHz,采用Turbo Boost技術高可達到2.50 GHz |
| 內存 | 4GB LPDDR4 |
| 儲存 | 64 GB固態驅動器(SSD),(SSD),可選的高512GB附加存儲空間以及microSDXC卡插槽 |
| 無線網路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
| 藍牙 | 藍牙5.0 |
| 藍牙5.0 | 可選的4G LTE |
| 定位系統 | GPS,GLONASS |
| 音頻 | 內置數字麥克風,2個1W揚聲器 |
| 外部I / O | 1個USB 3.0 Type-A 1個USB 3.0 Type-C 1 x音頻組合連接器(麥克風輸入或線路輸出)1 x電源插座1個用于車輛網關的D-Sub 1 x 19針對接連接器 |
| 控制按鈕 | 1 x電源,1 x主頁,3 x功能鍵(可通過HotTab Utility配置進行編程) |
| 和LED指示燈 | 電源,電池,硬盤,射頻 |
| 產品尺寸(寬x長x高) | 225 x 148 x 20.5毫米(10 x 7.76 x 0.8英寸) |
| 產品重量 | 0.9個月 |
| 工作溫度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(電池模式) |
| 儲存溫度 | -30°C至70°C |
| 防水防塵等級 | IP65認證 |
| 相對濕度 | 相對濕度10%至90%,無凝結 |
| 認證 | CE,FCC,E-Mark物聯網微軟Azure認證 |
| 休克 | MIL-STD-810G方法516.6程序I |
| 振動 | MIL-STD-810G方法514.6程序I |
| 下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土5英尺 |
| 電源支持 | 19V DC,3.42A |
| 電池規格 | 7.6V(典型值)4200mAh鋰聚合物電池(2S2P) |
| 電源配適器 | 100-240V,50〜60Hz |
| 電池工作時間 | 8小時 |
| 操作系統 | Windows 10 IoT企業版 |
| 射頻識別 | 前端的HF RFID閱讀器13.56 MHz或LF RFID閱讀器125 KHz(與插入閱讀器互斥) |
| 條碼 | 可選的1D / 2D條碼讀取器(與RFID讀取器互斥) |
| 鏡頭 | 2MP網絡攝像頭8MP后置攝像頭,帶自動對焦和LED燈 |
| 安全 | TPM v2.0,支持computrace(可選),兼容SOTI Mobicontrol |
