供應原裝伊頓5P1550i塔式ups電源
伊頓 5P UPS - 技術指標 |
|||
|---|---|---|---|
|
產(chǎn)品快照 |
|||
| 功率等級 | 650–1550 VA | ||
| 額定電壓 | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V | ||
| 頻率 | 47–70 Hz | ||
| 配置 | 塔式 和 機架式 1U | ||
| UPS型號 | |||
| 額定容量(伏安 / 瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 | |
| Eaton 5P Tower models | |||
| 650 / 420 | C14 | (4) C13 | |
| 850 / 600 | C14 | (6) C13 | |
| 1150 / 770 | C14 | (8) C13 | |
| 1550 / 1100 | C14 | (8) C13 | |
| Eaton 5P Rack 1U models | |||
| 650 / 420 | C14 | (4) C13 | |
| 850 / 600 | C14 | (4) C13 | |
| 1150 / 770 | C14 | (6) C13 | |
| 1550 / 1100 | C14 | (6) C13 |
