伊頓9SX15KPMCH塔式機(jī)架式互換ups電源
| 伊頓 9SX 15K-20K UPS—技術(shù)指標(biāo) | |||
| 產(chǎn)品快照 | |||
| 功率等級(jí) | 15K~20KVA | ||
| 額定電壓 | 220/230/240 V | ||
| 頻率 | 50 / 60 Hz | ||
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 在線雙轉(zhuǎn)換架構(gòu) | ||
| 配置 | 機(jī)架式 / 塔式互換 | ||
| UPS型號(hào) | |||
| 零件號(hào)碼 | 額定容量(伏安/瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
| 9SX15KPMCH | 15K / 15K | 接線端子 | 接線端子 |
| 9SX20KPMCH | 20K / 20K | 接線端子 | 接線端子 |
| MBP20K | 20K / 20K | 接線端子 | 接線端子 |
| MBP20KPDU | 20K / 20K | 接線端子 | 接線端子 + 6*C13 + 3*C19 |
| MBP20KPARA | 20K / 20K | 接線端子 | 接線端子 |
