伊頓20KVA機架式塔式ups不間斷電源現(xiàn)貨供應
| 伊頓 9SX 15K-20K UPS—技術指標 | |||
| 產品快照 | |||
| 功率等級 | 15K~20KVA | ||
| 額定電壓 | 220/230/240 V | ||
| 頻率 | 50 / 60 Hz | ||
| 拓撲結構 | 在線雙轉換架構 | ||
| 配置 | 機架式 / 塔式互換 | ||
| UPS型號 | |||
| 零件號碼 | 額定容量(伏安/瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
| 9SX15KPMCH | 15K / 15K | 接線端子 | 接線端子 |
| 9SX20KPMCH | 20K / 20K | 接線端子 | 接線端子 |
| MBP20K | 20K / 20K | 接線端子 | 接線端子 |
| MBP20KPDU | 20K / 20K | 接線端子 | 接線端子 + 6*C13 + 3*C19 |
| MBP20KPARA | 20K / 20K | 接線端子 | 接線端子 |
