| 測量原理 | HDDM+ |
| 應用領域 | Indoor |
| 光源 | 紅外線 (850 nm) |
| 激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 開啟角度水平的270° | |
| 掃描頻率 | 15 Hz |
| 角度分辨率 | 1° |
| 工作區域 | 0.05 m ... 4 m |
| 保護距離反射比為 10% 時2 m |
機械/電子參數
| 連接類型 | 1 x 12 針 M12 設備插頭 (0.8 m) |
| 供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
| 功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個負荷的數字輸出時為 16 W |
| 外殼顏色 | 淡藍色 (RAL 5012) |
| 外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| 防護等級 | III (IEC 61140:2016-1) |
| 重量 | 150 g, 無連接電纜 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
性能
| 響應時間 | Typ. 67 ms |
| 可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
| 系統錯誤 | ± 40 mm 1) |
| 持續錯誤 | <30 mm 1) |
| 集成應用 | 包含靈活區域的評估區域 |
| 區域組數量 | 16 三區域 (48 區域, 其中 1 個三區域(3 個機動區域)可直接在掃描儀上進行配置) |
| 同步的評估情況 | 1 (3 區域) |
1) 90% 反射比、不超過掃描范圍時的標準值:實際值取決于環境條件。.
接口
| USB✔備注Micro-USB功能AUX, 參數設置 | |
| 數字輸入端 | 4 |
| 開關量輸出 | 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(設備就緒)”) |
| 延遲時間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調) |
| 待機時間 | 67 ms ... 600,052 ms (可調) |
