施耐德SP系列UPS機架式1KVA標(biāo)機
| Main Input Voltage | 220 伏 |
|---|---|
| Other Input Voltage |
230 V 240 V |
| Main Output Voltage |
220 V 230 V 240 V |
| Other Output Voltage |
230 V 240 V |
| 額定功率 [W] | 800 W |
| 額定功率 [VA] | 1000 VA |
| Input Connection Type | CH1-10P China |
| output connection type | 4 chinese outlet |
| 機架單元數(shù) | 2U |
| 電纜長度 | 1.5 m |
| 電纜數(shù)量 | 1 |
| 電池類型 | 鉛酸電池 |
| 附帶設(shè)備 |
基礎(chǔ) UPS 信令 RS-232 線 電源線 架式安裝支架 用戶手冊 USB電纜 1 DC cable |
| 其它參數(shù) | 可設(shè)置為220、230或240 輸出電壓 |
|---|---|
| 電源電壓 | 24 V |
| 可自動檢測、可擴(kuò)展的延時時間 | 0 |
| 預(yù)裝電池 | 0 |
| 空電池槽 | 0 |
| 典型充電時間 | 4 小時 |
| 電池使用壽命 | 3…5 年 |
| 電池充電電壓(瓦) | 30 W rated |
