| 性 能 | ||
| 精度 | 0.5000 ±% FS | |
| 工作壓力量程 | -0.0725 to 1.45 psi (-0.0510 to 1.02 m H2O) | |
| 特 性 | ||
| 壓力類型 | 表壓 | |
| 測量介質(zhì) | 液體;氣體 | |
| 輸出信號 | 模擬電壓;模擬電流 | |
| 連 接 & 顯 示 | ||
| 顯示類型 | 數(shù)字式 | |
| 環(huán) 境 | ||
| 工作溫度 | -13 to 176 F (-25 to 80 C) | |
| 更多技術(shù)信息 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 傳感元件 | |
| 更多規(guī)格 | ||
| 產(chǎn)品類別 | Pressure Sensors |
| 性 能 | ||
| 精度 | 0.5000 ±% FS | |
| 工作壓力量程 | -0.0725 to 1.45 psi (-0.0510 to 1.02 m H2O) | |
| 特 性 | ||
| 壓力類型 | 表壓 | |
| 測量介質(zhì) | 液體;氣體 | |
| 輸出信號 | 模擬電壓;模擬電流 | |
| 連 接 & 顯 示 | ||
| 顯示類型 | 數(shù)字式 | |
| 環(huán) 境 | ||
| 工作溫度 | -13 to 176 F (-25 to 80 C) | |
| 更多技術(shù)信息 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 傳感元件 | |
| 更多規(guī)格 | ||
| 產(chǎn)品類別 | Pressure Sensors |
聯(lián)系我時(shí)請說明來自志趣網(wǎng),謝謝!
|
深圳唐彩檢測,明代青花正規(guī)鑒定拍賣公司2025-11-05 桐梓縣可以做親子鑒定的正規(guī)中心名單2025-11-05 觀山湖區(qū)正規(guī)親子鑒定辦理中心地址總覽2025-11-05 馬來西亞GDEX/skynet/ABX/DHL快遞2025-11-05 中國怎么寄快遞到馬來西亞新加坡2025-11-05 和縣食物不耐受檢測價(jià)格解讀2025-11-05 |