| 規(guī)格項(xiàng) | 參數(shù)值 | 勾選搜索替代 |
| 更多規(guī)格 | ||
| RoHS | Y | |
| 接口類(lèi)型 | I2C | |
| 說(shuō)明 | 板載壓力傳感器 Analog and Digital Low Pressure Sensor, 10 inH2O, Single Port, Long Non-Barbed, J-Lead SMT, Industrial, No Coating, I2C and Analog, 5.0V, Fast Mode | |
| 壽命周期 | 新產(chǎn)品: 此制造商的新產(chǎn)品。 | |
| 工作溫度 | + 85 C | |
| 最小工作溫度 | - 20 C | |
| 封裝 / 箱體 | SMD-8 | |
| 系列 | ELVR | |
| 商標(biāo) | Amphenol All Sensors | |
| 安裝風(fēng)格 | SMD/SMT | |
| 工作電源電流 | 5 mA | |
| 工作電源電壓 | 5 V | |
| 電源電壓- | 5.5 V | |
| 電源電壓-最小 | 2.7 V | |
| 輸出類(lèi)型 | RF/Wireless | |
| 端口類(lèi)型 | Single Axial Barbless | |
| 子類(lèi)別 | Sensors | |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | Pressure Sensors | |
| 分辨率 | 12 bit | |
| 輸出電壓 | 0.25 V to 4.25 V | |
| 端口大小 | 2 mm | |
| 工作壓力 | +/- 10 in H2O | |
| 壓力類(lèi)型 | Differential |
