發動機高壓共軌噴油器0 445 120 238
發動機高壓共軌噴油器0 445 120 238
中路通共軌噴油器
1、共軌柴油機在各種不同工況下都應具有較高而穩定的噴射壓力,滿足歐Ⅲ排放標準 柴油機,
噴射壓力135MPa上,歐Ⅳ標準的在180~200MPa以上。高的噴油器壓力會得到足夠高的燃油噴
射初速度,使燃油顆粒得到充分細化來提高霧化質量并加快燃燒速度,排放性能。
2、共軌柴油機噴油速率得到優化,使NOx和PM(可吸入顆粒物)排放降低,實現每循環多次噴射。
3、發動機每循環噴油量根據實際工況經過計算,能適應需要。
4、發動機在不同工況下,ECM控制合理的噴油正時,使發動機的動力性、經濟性和排放等綜合性能得到發揮。
JUIN/GS+Q300 4832 269
共軌噴油器 0 445 120 238
共軌噴油器 0 445 120 239
共軌噴油器 0 445 120 241
共軌噴油器 0 445 120 242
共軌噴油器 0 445 120 246
共軌噴油器 0 445 120 247
共軌噴油器 0 445 120 255
共軌噴油器 0 445 120 257
共軌噴油器 0 445 120 261
共軌噴油器 0 445 120 262
共軌噴油器 0 445 120 265
共軌噴油器 0 445 120 266
共軌噴油器 0 445 120 267
共軌噴油器 0 445 120 268
共軌噴油器 0 445 120 273
共軌噴油器 0 445 120 274
共軌噴油器 0 445 120 277
共軌噴油器 0 445 120 289
共軌噴油器 0 445 120 290
共軌噴油器 0 445 120 291
共軌噴油器 0 445 120 294
共軌噴油器 0 445 120 297
共軌噴油器 0 445 120 304
共軌噴油器 0 445 120 305
共軌噴油器 0 445 120 309
共軌噴油器 0 445 120 310
共軌噴油器 0 445 120 321
共軌噴油器 0 445 120 324
