防塵圈
型號(hào) WR01
用途 車削件
產(chǎn)品
所列密封件截面均為標(biāo)準(zhǔn)截面。
特有的密封件加工技術(shù),為您提供優(yōu)質(zhì)、快速、專業(yè)的密封解決方案。
可快速提供φ8--1000mm 的密封件。
密封截面 型號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 密封材料 壓力(帕) 溫度 (°C) 速度(米/秒)
WR01 PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
WR01A PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
WR02 PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
WR02A PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
WR02B PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
WR02C PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
WR02D PU PU-D57 - -30 to 105 4
WR03 PU/POM * NBR/POM * - -30 to 105
-25 to 100 4
WR04 PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
WR11 PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
WR12 PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
>WR13 PTFE/NBR - -25 to 100 10
WR13_E2 PTFE/NBR - -25 to100 10
WR14 PTFE/NBR - -25 to 100 10
WR15 PTFE/NBR - -25 to100 10
WR17 PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 4
WR18 PU NBR - -30 to 105
-25 to 100 10
